<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>wakeandsmile.com</title>
	<link>http://wakeandsmile.com/main</link>
	<description>Pensées, photos, idées...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 10:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Chaos organisé</title>
		<description><![CDATA[Je me promenais hier au bord du lac. Il y a une zone très calme, abritée par une série de maisons, qui n&#8217;a pratiquement aucune vaguelettes. Et là, miracle de la nature. Deux canards étaient dans l&#8217;eau. Comme la majorité des canards dans l&#8217;eau, ils avaient des pieds palmés (R²=.99). Et ces petits pieds palmés [...]]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/201</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse comparée de l&#8217;épidémiologie des grippes porcine pandémique et saisonnière</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai entendu ce matin à la radio que la grippe porcine avait supplanté la grippe saisonnière de par sa grande virulence. C&#8217;est à dire, que la très grande majorité de gens ont attrapé la grippe porcine et pas la saisonnière classique. La virulence se voit également en chiffres : aux Etats-Unis, environ 57 millions de [...]]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/193</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistiques</title>
		<description><![CDATA[Le graphique 1 ci-dessous reprend la fréquence d&#8217;apparition des lettres utilisées dans ce court message. Une fois cette fréquence déterminée, profitons-en pour la comparer à différents autres langues à l&#8217;aide d&#8217;un simple coefficient de corrélation. Comme on peut le voir, on se rapproche plus de la fréquence de lettres utilisées dans la langue Française, qu&#8217;Anglaise [...]]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/183</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitters de la semaine du 2009-10-25</title>
		<description><![CDATA[
Nouveau : Site internet ecoscore #

]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/179</link>
			</item>
	<item>
		<title>EFT</title>
		<description><![CDATA[Dans ces 3 lettres se trouvent toute une passion de ma part qui a commencé il y a environ 2 ans. C&#8217;est le moment où j&#8217;ai entendu parler pour la première fois de Gary Craig, et de la méthode qu&#8217;il a développé depuis une petite 20aine d&#8217;années: l&#8217;Emotional Freedom Technique. En traduisant, cela donne un [...]]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/164</link>
			</item>
	<item>
		<title>Site internet ecoscore</title>
		<description><![CDATA[Découvrez l&#8217;ecoscore de votre véhicule, correspondant à son impact entre 0 (destruction instantanée de toute vie sur terre, ou presque) et 100 (l&#8217;herbe repousse même sur le bitume une fois que la voiture est passé). Bon, j&#8217;exagère peut-être et la pondération des éléments entrant dans le calcul n&#8217;est pas explicitée, mais prend en compte les [...]]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/159</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une vie peu commune</title>
		<description><![CDATA[Before he became an actor, Sean Connery worked as a milkman, a coffin-polisher and a nude model. He was also a keen amateur body-builder, going on to come third in the Mr Universe contest. This lead, indirectly, to his first acting job in the chorus of South Pacific. Whilst there, he turned down the offer [...]]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/158</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitters de la semaine du 2009-10-11</title>
		<description><![CDATA[
Nouvel Article : Suivre la progression de la grippe via internet #

]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/157</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suivre la progression de la grippe via internet</title>
		<description><![CDATA[Ce site montre les données de personnes infectées par la grippe. Il est mis à jour en continu. Il est curieux de voir qu&#8217;en Angleterre (61.4 M d&#8217;habitants), il y a 118000 cas, soit 19 personnes sur 10.000. En France métropolitaine, (62.1 M d&#8217;habitants), il y a 25137 cas, soit seulement 4 personnes sur 10.000! [...]]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/144</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitters de la semaine du 2009-10-04</title>
		<description><![CDATA[
De quel droit pouvons nous juger de ce qui est réel ou pas? Car nous donnons ou ôtons alors le droit d&#39;exister. #

]]></description>
		<link>http://wakeandsmile.com/main/archives/143</link>
			</item>
</channel>
</rss>
